ME10 Metsien pesimälinnut
Indikaattorilajien valinnassa ...
Pesimälinnuston seuranta perustuu osaksi vapaaehtoisten lintuharrastajien ja osaksi palkattujen tutkijoiden tekemiin seurantalaskentoihin. Tärkein laskentamuoto ovat linjalaskennat, joita on vuodesta 2006 lähtien tehty koko Suomen 25 kilometrin välein kattavalla vakioreittiverkostolla. Kuusi kilometriä pitkiä reittejä on yhteensä 538 ja niistä lasketaan vuosittain 20–25 %. Vuotta 2006 ennen laskentareitit olivat laskijoiden itse valitsemia. Linjalaskentojen lisäksi seurantatietoa kertyy piste- ja kartoituslaskennoista.
Linjalaskennassa kuljetaan etukäteen määriteltyä suoraa reittiä ja kirjataan ylös kaikki havaitut lintuyksilöt. Laskenta tehdään lintujen parhaaseen lauluaikaan alkukesällä. Reitillä pysähdytään kuuntelemaan lintuja vähintään 50 metrin välein ja havainnot kirjataan muistiin erikseen 50 metrin levyiseltä pääsaralta sekä tämän ulkopuoliselta apusaralta. Reitin varrella havaitut linnut tulkitaan pareiksi vakiintuneen käytännön mukaan: yhdeksi pariksi kirjataan mm. jokainen laulava koiras, mutta varhain pesivien lintujen kohdalla (käpylinnut) parihavainnoksi voidaan tulkita usean yksilön muodostama lentopoikuenkin.
Metsien yleislintujen kannankehitysindeksit 1979–2008*
1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
Käki | |||||||||||||||
Käenpiika | |||||||||||||||
Käpytikka | |||||||||||||||
Metsäkirvinen | |||||||||||||||
Peukaloinen | |||||||||||||||
Rautiainen | |||||||||||||||
Satakieli | |||||||||||||||
Mustarastas | |||||||||||||||
Laulurastas | |||||||||||||||
Punakylkirastas | |||||||||||||||
Hernekerttu | |||||||||||||||
Lehtokerttu | |||||||||||||||
Mustapääkerttu | |||||||||||||||
Pajulintu | |||||||||||||||
Harmaasieppo | |||||||||||||||
Kirjosieppo | |||||||||||||||
Korppi | |||||||||||||||
Peippo | |||||||||||||||
Järripeippo | |||||||||||||||
Urpiainen | |||||||||||||||
Geometrinen keskiarvo |
103,4 | 89,8 | 111,7 | 99,5 | 92,5 | 92,5 | 87,4 | 100,7 | 94,5 | 90,5 | 96,1 | 94,9 | 94,7 | 101,6 | 91,7 |
... jatkuu
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Käki | |||||||||||||||
Käenpiika | |||||||||||||||
Käpytikka | |||||||||||||||
Metsäkirvinen | |||||||||||||||
Peukaloinen | |||||||||||||||
Rautiainen | |||||||||||||||
Satakieli | |||||||||||||||
Mustarastas | |||||||||||||||
Laulurastas | |||||||||||||||
Punakylkirastas | |||||||||||||||
Hernekerttu | |||||||||||||||
Lehtokerttu | |||||||||||||||
Mustapääkerttu | |||||||||||||||
Pajulintu | |||||||||||||||
Harmaasieppo | |||||||||||||||
Kirjosieppo | |||||||||||||||
Korppi | |||||||||||||||
Peippo | |||||||||||||||
Järripeippo | |||||||||||||||
Urpiainen | |||||||||||||||
Geometrinen keskiarvo |
90,9 | 90,9 | 90,4 | 87,6 | 87,2 | 90,6 | 93,3 | 98,6 | 96,5 | 100,9 | 99,8 | 106,6 | 102,7 | 111,9 | 109,9 |
Havumetsälintujen kannankehitysindeksit 1979–2008*
1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
Pyy | |||||||||||||||
Teeri | |||||||||||||||
Metsäviklo | |||||||||||||||
Palokärki | |||||||||||||||
Punarinta | |||||||||||||||
Leppälintu | |||||||||||||||
Kulorastas | |||||||||||||||
Tiltaltti | |||||||||||||||
Hippiäinen | |||||||||||||||
Hömötiainen | |||||||||||||||
Töyhtötiainen | |||||||||||||||
Kuusitiainen | |||||||||||||||
Puukiipijä | |||||||||||||||
Närhi | |||||||||||||||
Vihervarpunen | |||||||||||||||
Pikku- ja isokäpylintu | |||||||||||||||
Punatulkku | |||||||||||||||
Geometrinen keskiarvo |
78,2 | 83,8 | 83,1 | 80,9 | 92,0 | 81,6 | 92,4 | 77,2 | 87,7 | 82,5 | 92,5 | 107,8 | 109,1 | 119,2 | 103,3 |
... jatkuu
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Pyy | |||||||||||||||
Teeri | |||||||||||||||
Metsäviklo | |||||||||||||||
Palokärki | |||||||||||||||
Punarinta | |||||||||||||||
Leppälintu | |||||||||||||||
Kulorastas | |||||||||||||||
Tiltaltti | |||||||||||||||
Hippiäinen | |||||||||||||||
Hömötiainen | |||||||||||||||
Töyhtötiainen | |||||||||||||||
Kuusitiainen | |||||||||||||||
Puukiipijä | |||||||||||||||
Närhi | |||||||||||||||
Vihervarpunen | |||||||||||||||
Pikku- ja isokäpylintu | |||||||||||||||
Punatulkku | |||||||||||||||
Geometrinen keskiarvo |
94,9 | 97,8 | 101,5 | 100,4 | 99,2 | 102,5 | 98,1 | 114,1 | 98,5 | 97,2 | 95,9 | 96,5 | 97,6 | 98,3 | 106,0 |
Lataa taulukot omalle koneellesi tästä
Linkit:
Linnustonseuranta Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilla:
www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/linnut.htm
Maalinnuston kannanvaihtelut Etelä- ja Pohjois-Suomessa 1983–2005: http://www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/linjalaskenta/artikkelit/maalinnut/index.htm
Lähdetiedot: