ME11 Riistarikkaus
Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Yksittäinen riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on 4 km, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 km. Kolmioiden kompassisuorat sivut merkitään maastoon, ja ne säilyvät samoina vuodesta toiseen. Kesällä lasketaan kolmen miehen ryhmissä kanalinnut kolmion sivuja pitkin ja talvella työpareittain kolmion sivun ylittävät riistanisäkkäiden jäljet. Riistaeläimiä ja niiden jälkiä havainnoidaan vuosittain vajaalla tuhannella kolmiolla. Laskennan järjestää Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos yhdessä Metsästäjäin Keskusjärjestön kanssa.
Riistanrikkausindeksin WRIg arvon laskennassa yksikössä g kunkin lajin i alueellinen runsaus a ajankohtana t suhteutetaan ensin vertailualueen R ja ajanjakson T lajikohtaiseen runsauteen, ja summataan sitten koko lajijoukon S osalta logaritmiselle asteikolle muunnetut lajikohtaiset suhdeluvut yhteen:
Riistanrikkauden arvojen vertailujen taustaoletuksena on, että lajien havainnointitodennäköisyys seuranta-aineistossa on samankaltainen ajassa ja tilassa.
A) Pohjois-Suomi
1989-1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Kanalinnut | ks. tiedosto | 2,22 | 2,39 | 2,28 | 2,00 | 2,09 | 1,96 | 2,07 | 2,80 | 3,16 | 4,96 | 3,30 | 2,69 | 2,34 |
Pienpedot | ks. tiedosto | 1,52 | 1,82 | 1,97 | 1,55 | 2,00 | 2,04 | 2,08 | 1,60 | 1,67 | 2,13 | 1,71 | 1,31 | 1,57 |
Suurpedot | ks. tiedosto | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,11 |
Hirvieläimet | ks. tiedosto | 0,37 | 0,46 | 0,48 | 0,40 | 0,62 | 0,48 | 0,73 | 0,68 | 0,69 | 0,73 | 0,68 | 0,79 | 0,64 |
Muut lajit | ks. tiedosto | 0,77 | 1,18 | 1,53 | 1,35 | 1,39 | 1,29 | 1,08 | 0,83 | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 1,03 | 0,85 |
Yhteensä | ks. tiedosto | 4,91 | 5,90 | 6,31 | 5,37 | 6,13 | 5,85 | 6,00 | 5,97 | 6,58 | 9,00 | 6,93 | 6,03 | 5,51 |
B) Länsi-Suomi
1989-1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Kanalinnut | ks. tiedosto | 2,72 | 2,94 | 2,88 | 2,89 | 3,52 | 3,10 | 2,81 | 2,70 | 2,37 | 3,64 | 3,14 | 2,71 | 3,07 |
Pienpedot | ks. tiedosto | 1,76 | 1,71 | 1,62 | 1,80 | 1,44 | 2,04 | 1,94 | 1,72 | 2,25 | 1,98 | 1,90 | 1,65 | 1,52 |
Suurpedot | ks. tiedosto | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,17 | 0,14 | 0,35 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,40 |
Hirvieläimet | ks. tiedosto | 0,63 | 0,89 | 0,79 | 0,84 | 1,06 | 1,02 | 1,28 | 1,15 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,31 | 1,51 |
Muut lajit | ks. tiedosto | 1,32 | 1,72 | 1,95 | 1,93 | 2,06 | 1,92 | 1,70 | 1,34 | 1,76 | 1,18 | 1,46 | 1,20 | 1,01 |
Yhteensä | ks. tiedosto | 6,47 | 7,34 | 7,26 | 7,59 | 8,11 | 8,15 | 7,90 | 7,04 | 7,98 | 8,34 | 8,02 | 7,15 | 7,50 |
C) Itä-Suomi
1989-1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Kanalinnut | ks. tiedosto | 2,66 | 2,93 | 2,54 | 2,82 | 2,99 | 2,83 | 2,67 | 2,79 | 2,68 | 4,27 | 3,78 | 2,85 | 3,15 |
Pienpedot | ks. tiedosto | 1,63 | 1,84 | 2,01 | 1,47 | 2,05 | 2,16 | 1,68 | 1,48 | 1,84 | 2,01 | 1,43 | 1,40 | 1,33 |
Suurpedot | ks. tiedosto | 0,28 | 0,29 | 0,40 | 0,30 | 0,59 | 0,54 | 0,49 | 0,60 | 1,25 | 0,92 | 1,16 | 1,34 | 1,24 |
Hirvieläimet | ks. tiedosto | 0,56 | 0,58 | 0,69 | 0,59 | 0,74 | 0,63 | 0,88 | 0,74 | 0,89 | 0,74 | 0,71 | 0,73 | 0,98 |
Muut lajit | ks. tiedosto | 1,33 | 1,64 | 1,80 | 1,58 | 1,98 | 1,73 | 1,73 | 1,49 | 1,36 | 1,32 | 1,41 | 1,10 | 1,17 |
Yhteensä | ks. tiedosto | 6,45 | 7,28 | 7,44 | 6,76 | 8,35 | 7,89 | 7,46 | 7,11 | 8,01 | 9,26 | 8,49 | 7,43 | 7,87 |
D) Lounais-Suomi
1989-1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Kanalinnut | ks. tiedosto | 2,28 | 2,25 | 2,45 | 2,42 | 2,70 | 2,78 | 2,62 | 2,56 | 2,41 | 3,34 | 3,28 | 2,50 | 2,73 |
Pienpedot | ks. tiedosto | 2,64 | 2,28 | 2,18 | 2,29 | 2,45 | 2,34 | 2,23 | 2,06 | 2,73 | 2,20 | 1,98 | 2,43 | 1,82 |
Suurpedot | ks. tiedosto | 0,10 | 0,12 | 0,28 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,33 | 0,46 | 0,51 | 0,65 | 0,76 | 1,00 |
Hirvieläimet | ks. tiedosto | 1,71 | 1,75 | 1,80 | 1,94 | 1,91 | 1,94 | 2,40 | 2,13 | 2,50 | 2,35 | 2,12 | 2,09 | 2,53 |
Muut lajit | ks. tiedosto | 1,30 | 1,26 | 1,33 | 1,64 | 1,98 | 1,72 | 1,93 | 1,63 | 1,82 | 1,41 | 1,61 | 1,63 | 1,47 |
Yhteensä | ks. tiedosto | 8,03 | 7,66 | 8,03 | 8,50 | 9,28 | 8,98 | 9,36 | 8,72 | 9,92 | 9,81 | 9,65 | 9,40 | 9,56 |
E) Kaakkois-Suomi
1989-1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Kanalinnut | ks. tiedosto | 2,69 | 2,67 | 2,41 | 2,52 | 2,60 | 2,76 | 2,47 | 2,54 | 2,35 | 3,74 | 3,33 | 2,80 | 2,87 |
Pienpedot | ks. tiedosto | 2,09 | 2,06 | 1,91 | 1,97 | 2,24 | 2,12 | 2,26 | 2,35 | 2,43 | 2,32 | 2,20 | 2,08 | 1,45 |
Suurpedot | ks. tiedosto | 0,22 | 0,14 | 0,19 | 0,39 | 0,32 | 0,22 | 0,13 | 0,43 | 0,48 | 0,49 | 0,76 | 0,68 | 0,59 |
Hirvieläimet | ks. tiedosto | 0,64 | 0,65 | 0,92 | 1,05 | 0,83 | 0,93 | 1,08 | 0,87 | 0,78 | 0,74 | 0,84 | 0,78 | 1,12 |
Muut lajit | ks. tiedosto | 1,82 | 1,65 | 1,63 | 1,58 | 1,84 | 1,74 | 2,09 | 1,97 | 1,42 | 1,19 | 1,51 | 1,49 | 1,09 |
Yhteensä | ks. tiedosto | 7,46 | 7,17 | 7,06 | 7,51 | 7,84 | 7,77 | 8,02 | 8,17 | 7,47 | 8,47 | 8,64 | 7,83 | 7,11 |
E) Koko Suomi
1989-1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Kanalinnut | ks. tiedosto | 2,51 | 2,64 | 2,51 | 2,53 | 2,78 | 2,69 | 2,53 | 2,68 | 2,59 | 3,99 | 3,37 | 2,71 | 2,83 |
Pienpedot | ks. tiedosto | 1,93 | 1,94 | 1,94 | 1,82 | 2,04 | 2,14 | 2,04 | 1,84 | 2,18 | 2,13 | 1,84 | 1,78 | 1,54 |
Suurpedot | ks. tiedosto | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,31 | 0,51 | 0,47 | 0,60 | 0,65 | 0,67 |
Hirvieläimet | ks. tiedosto | 0,78 | 0,87 | 0,94 | 0,96 | 1,03 | 1,00 | 1,27 | 1,11 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,14 | 1,35 |
Muut lajit | ks. tiedosto | 1,31 | 1,49 | 1,65 | 1,61 | 1,85 | 1,68 | 1,71 | 1,45 | 1,47 | 1,23 | 1,42 | 1,29 | 1,12 |
Yhteensä | ks. tiedosto | 6,66 | 7,07 | 7,22 | 7,15 | 7,94 | 7,73 | 7,75 | 7,40 | 7,99 | 8,97 | 8,35 | 7,57 | 7,51 |
Lataa taulukot omalle koneellesi tästä
Linkit:
Riistavarat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sivuilla:
http://www.rktl.fi/riista/riistavarat/
Riistakolmiot Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sivuilla:
http://www.rktl.fi/riista/ohjeet_lomakkeet/riistakolmiot/
Lähdetiedot:
Lindén, H., Helle, P., Vuorimies, O. ja Wikman, M. 1999: Metsäriistan monimuotoisuuden mittaaminen ja seuranta. - Suomen Riista 45: 80-89.
Pellikka, J. 2005: Management of wildlife richness in Finnish forests – interplay between game-related actors and actions. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Helsinki 2005.
Pellikka, J. ja Lindén, H. 2009: Riistanrikkausindeksien suhde yksittäisten lajien ja lajiryhmien runsauksiin. Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia 5/2009.
Pellikka, J., Lindén, H. ja Nikula, A. 2006: Onko riistanrikkaus yhteydessä maankäyttöön? - Suomen Riista 52: 62-75.
Vierikko, K., Pellikka, J., Hanski, I.K., Myllyviita, T., Niemelä, J., Vehkamäki, S., Lindén, H. 2010: Wildlife richness and forest characteristics: indicators of sustainable forest management in Finland. – Ecological indicators 10(2): 361-369.